144 pin MicroDIMM
From HwB
- PC100/PC133
Contents |
Pinout
Front
Pin | Name |
---|---|
1 | VSS |
3 | DQ0 |
5 | DQ1 |
7 | DQ2 |
9 | DQ3 |
11 | VDD |
13 | DQ4 |
15 | DQ5 |
17 | DQ6 |
19 | DQ7 |
21 | VSS |
23 | DQMB0 |
25 | DQMB1 |
27 | VDD |
29 | A0 |
31 | A1 |
33 | A2 |
35 | VSS |
37 | DQ8 |
39 | DQ9 |
41 | DQ10 |
43 | DQ11 |
45 | VDD |
47 | DQ12 |
49 | DQ13 |
51 | DQ14 |
53 | DQ15 |
55 | VSS |
57 | NC |
59 | NC |
61 | CK0 |
63 | VDD |
65 | RAS# |
67 | WE# |
69 | S0# |
71 | NC |
73 | NC |
75 | VSS |
77 | NC |
79 | NC |
81 | VDD |
83 | DQ16 |
85 | DQ17 |
87 | DQ18 |
89 | DQ19 |
91 | VSS |
93 | DQ20 |
95 | DQ21 |
97 | DQ22 |
99 | DQ23 |
101 | VDD |
103 | A6 |
105 | A8 |
107 | VSS |
109 | A9 |
111 | A10 |
113 | VDD |
115 | DQMB2 |
117 | DQMB3 |
119 | VSS |
121 | DQ24 |
123 | DQ25 |
125 | DQ26 |
127 | DQ27 |
129 | VDD |
131 | DQ28 |
133 | DQ29 |
135 | DQ30 |
137 | DQ31 |
139 | VSS |
141 | SDA |
143 | VDD |
Back
Pin | Name |
---|---|
2 | VSS |
4 | DQ32 |
6 | DQ33 |
8 | DQ34 |
10 | DQ35 |
12 | VDD |
14 | DQ36 |
16 | DQ37 |
18 | DQ38 |
20 | DQ39 |
22 | VSS |
24 | DQMB4 |
26 | DQMB5 |
28 | VDD |
30 | A3 |
32 | A4 |
34 | A5 |
36 | VSS |
38 | DQ40 |
40 | DQ41 |
42 | DQ42 |
44 | DQ43 |
46 | VDD |
48 | DQ44 |
50 | DQ45 |
52 | DQ46 |
54 | DQ47 |
56 | VSS |
58 | NC |
60 | NC |
62 | CKE0 |
64 | VDD |
66 | CAS# |
68 | NC |
70 | A12 |
72 | NC |
74 | CK1 |
76 | VSS |
78 | NC |
80 | NC |
82 | VDD |
84 | DQ48 |
86 | DQ49 |
88 | DQ50 |
90 | DQ51 |
92 | VSS |
94 | DQ52 |
96 | DQ53 |
98 | DQ54 |
100 | DQ55 |
102 | VDD |
104 | A7 |
106 | BA0 |
108 | VSS |
110 | BA1 |
112 | A11 |
114 | VDD |
116 | DQMB6 |
118 | DQMB7 |
120 | VSS |
122 | DQ56 |
124 | DQ57 |
126 | DQ58 |
128 | DQ59 |
130 | VDD |
132 | DQ60 |
134 | DQ61 |
136 | DQ62 |
138 | DQ63 |
140 | VSS |
142 | SCL |
144 | VDD |
Notes
- Pin 70 is a no connect (NC) for 64MB. Pin 70 is A12 for 128MB & 256MB.
- Pin 74 is a no connect (NC) for 64MB & 128 MB. Pin 74 is CK1 for 256MB.